Fishing Points propose une version gratuite et une version Premium, pour que chaque pêcheur puisse choisir ce qui lui convient le mieux. Voici un comparatif clair de ce que chaque version offre :
| Fonctionnalité | Gratuit | Premium |
| Conditions actuelles (données de prévisions du jour) | ✅ | ✅ |
| Prévisions de l'activité des poissons (prévisions sur 3 mois) | ❌ | ✅ |
| Prévisions des marées (prévisions sur 3 mois) | ❌ | ✅ |
| Prévisions météo & nautiques (prévisions sur 7 jours) | ❌ | ✅ |
| Prévisions Soleil et lune | ❌ | ✅ |
| Radar de pluie | ❌ | ✅ |
| Informations sur les rivières et voies navigables | ❌ | ✅ |
| Cartes nautiques | ❌ | ✅ |
| Couches de carte avancées (US & AU uniquement) | ❌ | ✅ |
| Enregistrement de lieux et waypoints | ✅ Jusqu'à 5 | ✅ Illimité |
| Sans publicité | ❌ | ✅ |
| Importer des données | ❌ | ✅ |
Pourquoi passer à Premium ? 
Fishing Points Premium améliore vraiment ton expérience de pêche en proposant :
- Des prévisions complètes jusqu'à 3 mois à l'avance, pour mieux organiser tes sorties
- Un radar de pluie en temps réel pour des sorties plus sûres
- Des cartes nautiques détaillées et des couches de carte avancées pour repérer les meilleurs coins de pêche
- L'enregistrement illimité de tes spots, pour retrouver facilement tes endroits préférés
- Une expérience 100% sans pub, pour une utilisation plus fluide de l'appli
Si tu veux t'abonner à l'offre Premium, suis les étapes indiquées ici.